サーフボードのサイズはフィートやインチで表現される場合があります。
フィートは「′」、インチは「″」と表記します。
5'10" と表記されている場合は「ファイブ・テン」と読みます。
5フィート10インチなので約178cmです。
フィート・インチをセンチメートルに換算すると、それぞれ、
1インチ | = | 2.54cm |
1フィート | = | 30.48cm |
です。
長さ |
| |
5'5" | 165.10 cm |
5'6" | 167.64 cm |
5'7" | 170.18 cm |
5'8" | 172.72 cm |
5'9" | 175.26 cm |
5'10" | 177.80 cm |
5'11" | 180.34 cm |
6'0" | 182.88 cm |
6'1" | 185.42 cm |
6'2" | 187.96 cm |
6'3" | 190.50 cm |
6'4" | 193.04 cm |
6'5" | 195.58 cm |
6'6" | 198.12 cm |
6'7" | 200.66 cm |
6'8" | 203.20 cm |
6'9" | 205.74 cm |
6'10" | 208.28 cm |
6'11" | 210.82 cm |
7'0" | 213.36 cm |
7'1" | 215.90 cm |
7'2" | 218.44 cm |
7'3" | 220.98 cm |
7'4" | 223.52 cm |
7'5" | 226.06 cm |
7'6" | 228.60 cm |
7'7" | 231.14 cm |
7'8" | 233.68 cm |
7'9" | 236.22 cm |
7'10" | 238.76 cm |
7'11" | 241.30 cm |
8'0" | 243.84 cm |
8'1" | 246.38 cm |
8'2" | 248.92 cm |
8'3" | 251.46 cm |
8'4" | 254.00 cm |
8'5" | 256.54 cm |
8'6" | 259.08 cm |
8'7" | 261.62 cm |
8'8" | 264.16 cm |
8'9" | 266.70 cm |
8'10" | 269.24 cm |
8'11" | 271.78 cm |
9'0" | 274.32 cm |
9'1" | 276.86 cm |
9'2" | 279.40 cm |
9'3" | 281.94 cm |
9'4" | 284.48 cm |
9'5" | 287.02 cm |
9'6" | 289.56 cm |
9'7" | 292.10 cm |
9'8" | 294.64 cm |
9'9" | 297.18 cm |
9'10" | 299.72 cm |
9'11" | 302.26 cm |
10'0" | 304.80 cm |
10'1" | 307.34 cm |
10'2" | 309.88 cm |
10'3" | 312.42 cm |
10'4" | 314.96 cm |
10'5" | 317.50 cm |
10'6" | 320.04 cm |
10'7" | 322.58 cm |
10'8" | 325.12 cm |
10'9" | 327.66 cm |
10'10" | 330.20 cm |
10'11" | 332.74 cm |
11'0" | 335.28 cm |
| |
幅 |
| |
18" | 45.72 cm |
18 1/16" | 45.88 cm |
18 1/8" | 46.04 cm |
18 3/16" | 46.20 cm |
18 1/4" | 46.36 cm |
18 5/16" | 46.51 cm |
18 3/8" | 46.67 cm |
18 7/16" | 46.83 cm |
18 1/2" | 46.99 cm |
18 9/16" | 47.15 cm |
18 5/8" | 47.31 cm |
18 11/16" | 47.47 cm |
18 3/4" | 47.63 cm |
18 13/16" | 47.78 cm |
18 7/8" | 47.94 cm |
18 15/16" | 48.10 cm |
19" | 48.26 cm |
19 1/16" | 48.42 cm |
19 1/8" | 48.58 cm |
19 3/16" | 48.74 cm |
19 1/4" | 48.90 cm |
19 5/16" | 49.05 cm |
19 3/8" | 49.21 cm |
19 7/16" | 49.37 cm |
19 1/2" | 49.53 cm |
19 9/16" | 49.69 cm |
19 5/8" | 49.85 cm |
19 11/16" | 50.01 cm |
19 3/4" | 50.17 cm |
19 13/16" | 50.32 cm |
19 7/8" | 50.48 cm |
19 15/16" | 50.64 cm |
20" | 50.80 cm |
20 1/16" | 50.96 cm |
20 1/8" | 51.12 cm |
20 3/16" | 51.28 cm |
20 1/4" | 51.44 cm |
20 5/16" | 51.59 cm |
20 3/8" | 51.75 cm |
20 7/16" | 51.91 cm |
20 1/2" | 52.07 cm |
20 9/16" | 52.23 cm |
20 5/8" | 52.39 cm |
20 11/16" | 52.55 cm |
20 3/4" | 52.71 cm |
20 13/16" | 52.86 cm |
20 7/8" | 53.02 cm |
20 15/16" | 53.18 cm |
21" | 53.34 cm |
21 1/16" | 53.50 cm |
21 1/8" | 53.66 cm |
21 3/16" | 53.82 cm |
21 1/4" | 53.98 cm |
21 5/16" | 54.13 cm |
21 3/8" | 54.29 cm |
21 7/16" | 54.45 cm |
21 1/2" | 54.61 cm |
21 9/16" | 54.77 cm |
21 5/8" | 54.93 cm |
21 11/16" | 55.09 cm |
21 3/4" | 55.25 cm |
21 13/16" | 55.40 cm |
21 7/8" | 55.56 cm |
21 15/16" | 55.72 cm |
22" | 55.88 cm |
22 1/16" | 56.04 cm |
22 1/8" | 56.20 cm |
22 3/16" | 56.36 cm |
22 1/4" | 56.52 cm |
22 5/16" | 56.67 cm |
22 3/8" | 56.83 cm |
22 7/16" | 56.99 cm |
22 1/2" | 57.15 cm |
| |
厚み |
| |
2" | 5.08 cm |
2 1/16" | 5.24 cm |
2 1/8" | 5.40 cm |
2 3/16" | 5.56 cm |
2 1/4" | 5.72 cm |
2 5/16" | 5.87 cm |
2 3/8" | 6.03 cm |
2 7/16" | 6.19 cm |
2 1/2" | 6.35 cm |
2 9/16" | 6.51 cm |
2 5/8" | 6.67 cm |
2 11/16" | 6.83 cm |
2 3/4" | 6.99 cm |
2 13/16" | 7.14 cm |
2 7/8" | 7.30 cm |
2 15/16" | 7.46 cm |
3" | 7.62 cm |
3 1/16" | 7.78 cm |
3 1/8" | 7.94 cm |
3 3/16" | 8.10 cm |
3 1/4" | 8.26 cm |
3 5/16" | 8.41 cm |
3 3/8" | 8.57 cm |
3 7/16" | 8.73 cm |
3 1/2" | 8.89 cm |
3 9/16" | 9.05 cm |
3 5/8" | 9.21 cm |
3 11/16" | 9.37 cm |
3 3/4" | 9.53 cm |
3 13/16" | 9.68 cm |
3 7/8" | 9.84 cm |
3 15/16" | 10.00 cm |
|